概 述
据中研产业研究院公布《2021-2026年中国高速公路智能化行业发展潜力分析及投资战略规划咨询报告》显示目前我国高速公路里程达到14.26万公里,其中国家高速公里里程为10.55万公里,与2030年规划目标有1.25万公里的差距,与远期规划有超过3万公里的差距。虽然按照我国目前国家高速公路建设速度来看,我国将会提前完成规划目标,但是在政策的作用下,随着工业建设对道路运输需求的进一步加大,居民出行要求的提高,我国高速公路建设行业仍将保持快速发展态势。
高速公路机电系统的构成
* 监控系统
高速公路监控系统从管理层次一般分为外场设备、监控站(或隧道管理站)、监控分中心以及监控总中心。
* 收费系统
高速公路收费系统从管理层次一般分为所收费站、收费分中心和收费总中心。
* 通信系统
通信系统基于高速公路监控系统和收费系统的业务需求,通信系统一般也分为通信站、通信分中心、通信总中心几个层次。
* 供配电及照明
高速公路供配电系统是一个独立的系统,是为前面各系统来服务的,以保证整个机电系统的正常运作。它一般是采用集中或相对集中供电,所用电源从发电厂或从附近地区的高压电网引出10kV或35kV高压送至高速公路自己的变电所,用降压变压器产生220V/380V的供电电压,然后再由低压配电屏及输电线送至有关用电设备。
* 隧道供电系统
一般包括:供配电及电力监控系统、通风及通风控制系统、照明及照明控制系统、消防火灾紧急报警系统等。
供电方式
道路监控系统管理体制图 | KYN28A-12现场安装后的效果图 |
运行业绩
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 订货日期 | 交货日期 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 广东新奥交通投资有限公司 | 国道318线西藏林芝至拉萨段公路改造二期工程机电工程箱式成套变电站 | YBM-10, KYN79-12 | 1 | 2017/6/13 | 2017/8/15 | 吴佑全 | 020-36218046 |
2 | 汉中汉源电力物资有限公司 | 宝汉高速公路输变电工程项目10kV | KYN28A-12 | 16 | 2017/7/28 | 2017/9/15 | 严贵成 | 0916-2802618 |
3 | 汉中汉源电力物资有限公司 | 宝汉高速公路输变电工程项目35kV | i-AY1-40.5 | 4 | 2017/7/28 | 2017/9/15 | 严贵成 | 0916-2802618 |
4 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 | 青海花久项目(大武至久治(省界)公路扩建工程) | i-AZ1-12XGNF-12 | 1+2 | 2017/8/10 | 2017/9/25 | 黎大龙 | 028-66848475 |
5 | 广东新奥交通投资有限公司 | 国道318线西藏林芝至拉萨段公路改造二期工程机电工程高低压配电柜 | KYN79-12G | 8 | 2017/9/29 | 2017/12/20 | 陈锦滨 | 13570443320 |
6 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 连霍国家高速公路兰州南绕城高速公路建设项目 | KYN28A-12 | 32 | 2018/6/7 | 2018/6/30 | ||
7 | 山西交研科学实验工程有限公司 | 兰州至海口国家高速公路(G75)渭源至武都建设项目机电工程WWJD3标段高低压柜设备采购合同 | KYN28A-12 | 28 | 2020/7/17 | 2020/8/17 | 李明 | 13633417510 |
8 | 中铁十局集团电务工程有限公司 | 陕西旬邑至凤翔高速公路机电工程变压器及高低压开关柜(隧道群1)买卖合同 | KYN28A-12/XGND-12 /GCS/箱变 | 48+6+一批+2 | 2020/11/1 | 以甲方通知为准 | 张嘉正 | 0531-82461568 |
9 | 兰州朗青交通科技公司 | 甘肃省S38王格尔塘至夏河(桑科)高速公路机电工程 | 变压器/XGN35-12/低压柜/箱变 | 7+22+30+3 | 2020/11/16 | 2020/12/10 | 叶长春 | 0931-8481469 |
10 | 甘肃新网通科技信息有限公司 | 甘肃新网通科技信息有限公司柳格国高敦煌至当金山口公路工程 | XGN35-12/GCS/控制箱配电箱 | 45+37+一批 | 2020/11/9 | 2020/11/15 | 段经理 | |
11 | 喀什沃鑫通讯科技有限公司 | 新疆维吾尔族自wc治区察布查尔至昭苏段公路大洪纳海隧道机电工程 | MNS | 16 | 2021/4/21 | 2021/5/10 | 刘建平 | 0998-2308785 |
公路项目后续设想